<< Únor 2019 >>
Po |
Út |
St |
Čt |
Pá |
So |
Ne |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
|
|
Výsledky 10. závodu MP - MR S.A.C. Suchdol n.OdrKategorie: A
Pořadí |
Číslo | Příjmení |
Jméno | Tým |
Kat. | Čas/Body |
Body MP | 2 | 202 | PETR | Daniel | Cyklo - Ski klub Polička | A | 0:28:16 | 60 |
5 | 208 | MACHALA | Jan | Cycloracing Olomouc | A | 0:31:26 | 54 |
Kategorie: B
Pořadí |
Číslo | Příjmení |
Jméno | Tým |
Kat. | Čas/Body |
Body MP | 1 | 203 | HORÁK | Michal | CYCLING BRNO | B | 0:27:51 | 65 |
3 | 204 | STRÁNSKÝ | Jiří | Klub českých cyklistů 1900 Litomyšl | B | 0:28:29 | 57 |
4 | 207 | JÍRA | Pavel | KČC 1900 Litomyšl | B | 0:30:37 | 55 |
Kategorie: C
Pořadí |
Číslo | Příjmení |
Jméno | Tým |
Kat. | Čas/Body |
Body MP | 1 | 423 | ŠVÁB | Miroslav | CYCLING BRNO | C | 0:26:26 | 65 |
2 | 425 | TESAŘ | Oldřich | Tesaři Osík | C | 0:27:08 | 60 |
3 | 403 | GOTTHARD | David | Rafkarna IDEA Cycling Team | C | 0:27:13 | 57 |
4 | 426 | PAVEL | Vašíček | Cycloracing Team A | C | 0:27:28 | 55 |
5 | 412 | DRÁBEK | Zdeněk | CYCLING BRNO | C | 0:27:36 | 54 |
6 | 401 | HOMOLA | Libor | Cycloracing - Team A | C | 0:27:37 | 53 |
7 | 422 | STRÁNÍK | Josef | Tesaři Osík | C | 0:27:48 | 52 |
8 | 418 | MACHOTKA | Karel | YOGi Racing Ostrava | C | 0:27:48 | 51 |
9 | 416 | KUDA | Pavel | CYCLING BRNO | C | 0:27:54 | 50 |
10 | 411 | ČERNÝ | Petr | KČC 1900 Litomyšl | C | 0:27:54 | 49 |
11 | 402 | JANŮ | Martin | Silný team Uničov I | C | 0:28:01 | 48 |
12 | 428 | VODIČKA | Václav | CYCLING BRNO | C | 0:28:03 | 47 |
13 | 427 | VESPALEC | Ondřej | Silný team Uničov II | C | 0:28:31 | 46 |
14 | 404 | CHALOUPKA | Petr | Cycloracing team | C | 0:28:42 | 45 |
15 | 406 | JÍLEK | František | KČC Litomyšl 1900 | C | 0:29:21 | 44 |
16 | 407 | MIKULÁŠEK | Tomáš | SportRaces-IsaacTeam | C | 0:30:19 | 43 |
17 | 414 | HRUBÝ | Pavel | C.S.C.Šumperk | C | 0:30:59 | 42 |
18 | 424 | SVRČINA | David | CS Víno Karabina | C | 0:31:01 | 41 |
Kategorie: D
Pořadí |
Číslo | Příjmení |
Jméno | Tým |
Kat. | Čas/Body |
Body MP | 1 | 527 | LUKAŠÁK | Štefan | Cykloteam Kolárna Olomouc | D | 0:29:02 | 65 |
2 | 513 | BOSÁK | Aleš | Cycloracing - Team A | D | 0:29:50 | 60 |
3 | 509 | SEKERKA | Karel | Cycloracing-Team B | D | 0:29:51 | 57 |
4 | 505 | ŠVEC | Milan | silny team uničov | D | 0:29:57 | 55 |
5 | 526 | SKŘEČEK | Robert | CYCLING BRNO | D | 0:30:24 | 54 |
6 | 507 | VOPÁLKA | Pavel | Klub českých cyklistů 1900 Litomyšl | D | 0:31:40 | 53 |
7 | 511 | BABIÁNEK | Milan | Miko Cycles Přerov | D | 0:32:56 | 52 |
Kategorie: E
Pořadí |
Číslo | Příjmení |
Jméno | Tým |
Kat. | Čas/Body |
Body MP | 1 | 604 | FIŠER | Vladimír | Hape Sport Brno | E | 0:29:43 | 65 |
2 | 617 | NOVOTNÝ | Pavel | Cyklobest-Team Bianchi | E | 0:29:51 | 60 |
3 | 613 | KLÍMA | Zdeněk | KČC 1900 Litomyšl | E | 0:30:19 | 57 |
4 | 625 | VYSOCKÝ | Vladimír | Silný team Uničov I | E | 0:30:54 | 55 |
5 | 603 | KALOUSEK | Jiří | Silný Team Uničov | E | 0:30:58 | 54 |
6 | 626 | WIEDERMANN | Zdeněk | Silný Team Uničov | E | 0:31:21 | 53 |
7 | 606 | VEJROSTA | Zbyněk | Pells Brno | E | 0:31:27 | 52 |
8 | 608 | PETRAŠ | Stanislav | Tesaři Osík | E | 0:31:53 | 51 |
9 | 612 | DURÁK | Lubomír | KČC 1900 Litomyšl | E | 0:32:11 | 50 |
10 | 615 | KREJSA | Ivan | Cykloklub Stará Ves | E | 0:34:44 | 49 |
Kategorie: F
Pořadí |
Číslo | Příjmení |
Jméno | Tým |
Kat. | Čas/Body |
Body MP | 1 | 710 | ŠENK | Jaroslav | Silný Team Uničov | F | 0:31:14 | 65 |
2 | 709 | NAVRÁTIL | František | SKC TUFO Prostějov Moravský pohár | F | 0:31:31 | 60 |
3 | 702 | NOVÁK | Václav | Silný Team Uničov | F | 0:34:30 | 57 |
4 | 701 | KUBĚNKA | Vladislav | Cyklo Stará Ves | F | 0:35:53 | 55 |
5 | 706 | KOCHWASSER | František | Cykloklub Stará Ves | F | 0:42:47 | 54 |
6 | 705 | HAŠEK | Václav | Cykloklub Stará Ves | F | 0:47:06 | 53 |
Kategorie: Ž
Pořadí |
Číslo | Příjmení |
Jméno | Tým |
Kat. | Čas/Body |
Body MP | 1 | 802 | SIMONOVÁ | Monika | Cyklotrénink - František Trkal | Ž | 0:30:22 | 65 |
2 | 813 | MRKVICOVÁ | Veronika | CYCLING BRNO | Ž | 0:31:18 | 60 |
3 | 817 | DÝROVÁ_MACHÁČKOVÁ | Šárka | SportRaces-Isaac Team | Ž | 0:31:23 | 57 |
4 | 811 | VYČÍTALOVÁ | Jana | ACS DRAK Vrbno | Ž | 0:32:34 | 55 |
5 | 815 | SVRČINOVÁ | Šárka | CS Víno Karabina | Ž | 0:35:12 | 54 |
Počet účastníků závodu: 51
Výsledky družstev Reklamace výsledků zasílejte na adresu ředitele závodu:
Tisk  |
|
· Hosté On-line: 2
· Členové On-line: 0
· Registrovaní členové: 561
· Nejnovější člen: wata
|
|