<< Květen 2025 >>
Po |
Út |
St |
Čt |
Pá |
So |
Ne |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
Nejnovější diskuze
Žádná dískuze
Nejdiskutovanější
Žádná dískuze
|
|
Výsledky 1. závodu MP - BikePower Cup/Moravská TřebováKategorie: A
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | Zatloukal | Jan | | 2:13:16 | 0 |
2 | | Wyszynski | Aleksander | | 2:13:17 | 0 |
3 | | Hrdlička | Aleš | | 2:13:17 | 0 |
4 | | Zapletal | Jan | | 2:13:17 | 0 |
5 | | Hejtmánek | Antonín | | 2:13:19 | 0 |
6 | | Hradecký | Jaroslav | | 2:13:19 | 0 |
7 | | Mikl | František | | 2:13:21 | 0 |
8 | 232 | Kunert | Patrik | | 2:13:22 | 60 |
9 | | Glanzner | Dominik | | 2:13:29 | 0 |
10 | | Obitko | Jakub | | 2:14:40 | 0 |
11 | 231 | Kunert | Dominik | | 2:16:29 | 55 |
12 | | Vitásek | Michal | | 2:21:08 | 0 |
13 | | Bittner | Ondřej | | 2:23:05 | 0 |
14 | | Holzner | Daniel | | 2:23:06 | 0 |
15 | 236 | Machálek | Adam | | 2:23:08 | 52 |
16 | | Madejewský | Radek | | 2:50:49 | 0 |
Kategorie: B
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | Najs | Jakub | | 2:16:00 | 0 |
2 | 204 | Němec | Patrik | | 2:17:50 | 60 |
3 | 201 | Polcer | Michal | | 2:17:51 | 55 |
4 | 208 | Hnilička | Lubomír | | 2:17:52 | 52 |
5 | | Kusidlo | Mariusz | | 2:20:16 | 0 |
6 | | Satke | Tomáš | | 2:20:18 | 0 |
7 | | Beneš | Jiří | | 2:21:02 | 0 |
8 | 203 | Zbýň | Martin | | 2:23:05 | 50 |
9 | | Novák | Patrik | | 2:23:10 | 0 |
10 | | Schenk | Martin | | 2:23:10 | 0 |
11 | | Schon | Martin | | 2:23:13 | 0 |
12 | | Grabovský | Vít | | 2:32:05 | 0 |
13 | | Verlík | Jan | | 2:34:07 | 0 |
14 | 210 | Krejčí | Tomáš | | 2:34:13 | 49 |
15 | | Halák | Martin | | 2:37:49 | 0 |
16 | | Bárta | Adam | | 2:56:15 | 0 |
17 | | Sebera | Radim | | 3:06:37 | 0 |
DSQ | | Dostalík | Daniel | | | 0 |
DSQ | | Řeháček | Jaroslav | | | 0 |
Kategorie: B_kratka
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | Hrbotický | Lukáš | | 1:15:12 | 0 |
2 | | Kobelky | Martin | | 1:16:54 | 0 |
Kategorie: C
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | Malíř | Jan | | 2:13:17 | 0 |
2 | | Smolka | Michal | | 2:13:18 | 0 |
3 | | Pospíšil | Petr | | 2:13:19 | 0 |
4 | 408 | Nosek | David | | 2:13:21 | 60 |
5 | | Groulík | František | | 2:18:06 | 0 |
6 | | Vendolský | Petr | | 2:23:05 | 0 |
7 | 409 | Němec | Kamil | | 2:23:07 | 55 |
8 | 401 | Zezula | Tomáš | | 2:23:08 | 52 |
9 | | Ress | Tomáš | | 2:23:08 | 0 |
10 | | Vopařil | Josef | | 2:23:10 | 0 |
11 | | Procházka | Vít | | 2:32:04 | 0 |
12 | | Šelle | Roman | | 2:32:06 | 0 |
13 | 419 | Kozubík | Roman | | 2:32:25 | 50 |
14 | 403 | Koňarik | David | | 2:34:08 | 49 |
15 | 405 | Jíra | Pavel | | 2:35:24 | 48 |
16 | | Stupka | Ondřej | | 2:39:21 | 0 |
17 | | Hurych | Antonín | | 2:39:25 | 0 |
18 | | Teplý | Jaroslav | | 2:39:28 | 0 |
19 | | Kotas | Václav | | 2:39:43 | 0 |
20 | 406 | Polcer | Jiří | | 2:51:41 | 47 |
21 | 411 | Třasák | Lukáš | | 2:51:43 | 46 |
22 | | Růžička | Michal | | 2:56:17 | 0 |
23 | | Havran | Jiří | | 2:59:28 | 0 |
24 | | Messner | Jiří | | 3:03:42 | 0 |
25 | 414 | Planička | Robert | | 3:06:42 | 45 |
26 | | Pospíšil | Josef | | 3:07:22 | 0 |
DNF | 407 | Šváb | Miroslav | | | 0 |
Kategorie: C_kratka
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | Gotthard | David | | 1:14:13 | 0 |
2 | | Kot | Jozef | | 1:30:08 | 0 |
3 | | Macho | Martin | | 1:30:53 | 0 |
7 | | Hrbáček | Jan | | 1:31:33 | 0 |
Kategorie: D
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 501 | Boháč | Marcel | | 1:12:35 | 60 |
2 | 503 | Janů | Martin | | 1:15:11 | 55 |
3 | | Čech | Ladislav | | 1:16:51 | 0 |
4 | 507 | Kuda | Pavel | | 1:16:54 | 52 |
5 | 502 | Stráník | Josef | | 1:16:54 | 50 |
6 | 515 | Vymazal | Petr | | 1:19:33 | 49 |
7 | | Kabrda st. | Pavel | | 1:19:37 | 0 |
8 | 504 | Zajac | Piotr | | 1:33:03 | 48 |
9 | | Ecler | Stanislav | | 1:43:06 | 0 |
10 | | Polák | Tomáš | | 1:56:35 | 0 |
Kategorie: D_dlouha
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | Halík | Jaroslav | | 2:16:05 | 0 |
2 | | Průcha | Bedřich | | 2:17:53 | 0 |
3 | | Mazel | Lubomír | | 2:17:56 | 0 |
4 | | Balabán | Jaroslav | | 2:23:19 | 0 |
5 | | Rotter | Michal | | 2:30:47 | 0 |
6 | | Jílek | Martin | | 2:32:08 | 0 |
7 | | Kadidlo | Jiří | | 2:52:09 | 0 |
8 | | Kameník | Vladimír | | 2:56:33 | 0 |
9 | | Sedláček | Petr | | 2:59:27 | 0 |
10 | | Scheuer | Jan | | 3:01:16 | 0 |
11 | | Sedláček | Tomáš | | 3:07:22 | 0 |
12 | | Novotný | Radek | | 3:08:38 | 0 |
13 | | Štěpánek | Petr | | 3:10:10 | 0 |
Kategorie: E
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 603 | Lukeš | Stanislav | | 1:16:52 | 60 |
2 | | Janoušek | Jiří | | 1:19:32 | 0 |
3 | 611 | Kolařík | Stanislav | | 1:23:25 | 55 |
4 | 604 | Švec | Milan | | 1:23:27 | 52 |
5 | 614 | Bendl | Jaroslav | | 1:23:28 | 50 |
6 | 606 | Vychodil | Milan | | 1:28:17 | 49 |
7 | 605 | Kalousek | Jiří | | 1:28:17 | 48 |
8 | 607 | Babiánek | Milan | | 1:37:24 | 47 |
9 | 608 | Polcer | Ferdinand | | 1:38:04 | 46 |
10 | | Severa | Václav | | 1:38:16 | 0 |
11 | | Meišner | Vítězslav | | 1:46:47 | 0 |
12 | 610 | Wiedermann | Zdeněk | | 1:58:48 | 45 |
Kategorie: E_dlouha
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | Doležel | Josef | | 2:48:41 | 0 |
2 | | Štěpař | Petr | | 2:59:31 | 0 |
3 | | Cvrkal | Richard | | 3:27:54 | 0 |
Kategorie: F
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 701 | Fišer | Vladimír | | 1:30:07 | 60 |
2 | 703 | Kukula | Zdeněk | | 1:30:54 | 55 |
3 | 702 | Durák | Lubomír | | 1:31:32 | 52 |
4 | 706 | Šenk | Jaroslav | | 1:46:50 | 50 |
5 | | Klimeš | Lubomír | | 1:55:52 | 0 |
6 | 705 | Mattuš | Milan | | 1:56:33 | 49 |
Kategorie: J
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 251 | Kunert | Kryštof | | 1:12:35 | 60 |
2 | | Schiller | Denis | | 1:19:33 | 0 |
3 | 252 | Svrčina | Tomáš | | 1:26:57 | 55 |
4 | | Kot | Jan | | 1:30:07 | 0 |
Kategorie: J_dlouha
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | Procházka | Matěj | | 2:13:20 | 0 |
2 | | Ladra | Tadeáš | | 2:16:00 | 0 |
3 | | Jaroš | Nikola | | 2:23:06 | 0 |
4 | | Šimčák | Miroslav | | 2:23:09 | 0 |
5 | | Jelen | Zdeněk | | 2:46:33 | 0 |
6 | | Kadidlo | Adam | | 2:52:06 | 0 |
Kategorie: Ž1
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | Rychnovska | Zuzka | | 1:19:32 | 0 |
2 | | Franková | Michaela | | 1:23:28 | 0 |
3 | 802 | Čunderlová | Daniela | | 1:23:28 | 60 |
4 | | Horáková | Karolína | | 1:30:11 | 0 |
5 | | Malířová | Marie | | 1:33:05 | 0 |
6 | | Makovská | Ellie | | 1:33:06 | 0 |
7 | | Melicharová | Andrea | | 1:37:06 | 0 |
8 | 801 | Třasáková | Ladislava | | 1:46:49 | 55 |
Kategorie: Ž1_dlouha
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | | Kleiberová | Eliška | | 2:39:25 | 0 |
2 | | Koblovská | Veronika | | 2:54:25 | 0 |
3 | | Estmbul | Eliška | | 3:23:05 | 0 |
Kategorie: Ž2
Pořadí |
Číslo |
Příjmení |
Jméno |
Tým |
Čas/Body |
Body MP | 1 | 817 | Kysilková | Romana | | 1:34:23 | 60 |
2 | | Obstová | Zdeňka | | 1:39:10 | 0 |
Počet účastníků závodu: 135
Výsledky družstev Reklamace výsledků zasílejte na adresu ředitele závodu:
Tisk  |
|
· Hosté On-line: 19
· Členové On-line: 0
· Registrovaní členové: 718
· Nejnovější člen: Radek Novotny
|
|