<< Červenec 2025 >>
Po |
Út |
St |
Čt |
Pá |
So |
Ne |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
Narozeniny:
|
Nejnovější diskuze
Žádná dískuze
Nejdiskutovanější
Žádná dískuze
|
|
|
Celkové pořadí jednotlivců |
|
Celkové pořadí MP 2025Kategorie: A
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
10 Nej |
Počet |
Body |
1 | 232 | Kunert | Patrik | CykloTomek | 465 | 465 | 8 | 465 |
2 | 231 | Kunert | Dominik | CykloTomek | 400 | 400 | 7 | 400 |
3 | 251 | Kunert | Kryštof | CykloTomek | 362 | 362 | 7 | 362 |
4 | 236 | Machálek | Adam | TriBike MTB Academy | 304 | 304 | 6 | 304 |
5 | 252 | Svrčina | Tomáš | CS Víno Karabina Šumperk | 251 | 251 | 5 | 251 |
6 | 234 | Hauf | Jan | Tesaři Osík | 164 | 164 | 3 | 164 |
7 | 233 | Dlouhý | Dominik | | 157 | 157 | 3 | 157 |
Kategorie: B
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
10 Nej |
Počet |
Body |
1 | 208 | Hnilička | Lubomír | Cycli.cz Team | 502 | 502 | 9 | 502 |
2 | 204 | Němec | Patrik | CykloTomek | 455 | 455 | 8 | 455 |
3 | 203 | Zbýň | Martin | Cycloracing - Team | 454 | 454 | 9 | 454 |
4 | 210 | Krejčí | Tomáš | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 392 | 392 | 8 | 392 |
5 | 201 | Polcer | Michal | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 382 | 382 | 7 | 382 |
6 | 211 | Novák | Patrik | TriBike MTB Academy | 304 | 304 | 6 | 304 |
7 | 205 | Bárek | Miloslav | Buldoci Rapotín | 234 | 234 | 5 | 234 |
8 | 207 | Hanzalík | Marek | Buldoci Rapotín | 189 | 189 | 4 | 189 |
9 | 209 | Machala | Jan | | 47 | 47 | 1 | 47 |
Kategorie: C
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
10 Nej |
Počet |
Body |
1 | 414 | Planička | Robert | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 430 | 430 | 9 | 430 |
2 | 409 | Němec | Kamil | | 424 | 424 | 8 | 424 |
3 | 411 | Třasák | Lukáš | Tesaři Osík | 403 | 403 | 9 | 403 |
4 | 404 | Svrčina | David | CS Víno Karabina Šumperk | 394 | 394 | 8 | 394 |
5 | 405 | Jíra | Pavel | Cycli.cz Team | 388 | 388 | 8 | 388 |
6 | 420 | Ress | Tomáš | KC Brno | 369 | 369 | 7 | 369 |
7 | 401 | Zezula | Tomáš | CYCLING BRNO | 360 | 360 | 7 | 360 |
8 | 406 | Polcer | Jiří | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 356 | 356 | 8 | 356 |
9 | 403 | Koňarik | David | C.S.C. Šumperk | 351 | 351 | 7 | 351 |
10 | 412 | Staněk | Lukáš | Tesaři Osík | 232 | 232 | 5 | 232 |
11 | 407 | Šváb | Miroslav | CYCLING BRNO | 219 | 219 | 4 | 219 |
12 | 410 | Škrabal | Ivo | Buldoci Rapotín | 166 | 166 | 4 | 166 |
13 | 418 | Jašš | Pavel | Buldoci Rapotín | 136 | 136 | 3 | 136 |
14 | 408 | Nosek | David | Espressecco team | 120 | 120 | 2 | 120 |
15 | 416 | Vašíček | Pavel | Cycloracing - Team | 115 | 115 | 2 | 115 |
16 | 415 | Šustr | Jiří | Silný team Uničov | 89 | 89 | 2 | 89 |
17 | 417 | Bartoszewski | Marcin | QUEST ROAD - Polsko | 55 | 55 | 1 | 55 |
18 | 419 | Kozubík | Roman | Cykloklub Stará Ves | 50 | 50 | 1 | 50 |
Kategorie: D
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
10 Nej |
Počet |
Body |
1 | 501 | Boháč | Marcel | SK TESAŘI OSÍK | 480 | 480 | 8 | 480 |
2 | 503 | Janů | Martin | CykloTomek | 439 | 439 | 8 | 439 |
3 | 504 | Zajac | Piotr | QUEST ROAD - Polsko | 385 | 385 | 8 | 385 |
4 | 502 | Stráník | Josef | SK TESAŘI OSÍK | 368 | 368 | 7 | 368 |
5 | 505 | Chaloupka | Petr | RIOCYCLING Team | 349 | 349 | 7 | 349 |
6 | 518 | Novotný | Radek | OCK Osík | 335 | 335 | 7 | 335 |
7 | 507 | Kuda | Pavel | CYCLING BRNO | 306 | 306 | 6 | 306 |
8 | 515 | Vymazal | Petr | AD Team | 147 | 147 | 3 | 147 |
9 | 512 | Kukula | Marcel | CS Víno Karabina Šumperk | 140 | 140 | 3 | 140 |
10 | 511 | Hauf | Jan | SK TESAŘI OSÍK | 55 | 55 | 1 | 55 |
11 | 514 | Vespalec | Ondřej | Silný team Uničov | 49 | 49 | 1 | 49 |
Kategorie: E
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
10 Nej |
Počet |
Body |
1 | 603 | Lukeš | Stanislav | Cycloracing - Team | 492 | 492 | 9 | 492 |
2 | 601 | Trochta | Libor | Cycloracing - Team | 480 | 480 | 8 | 480 |
3 | 604 | Švec | Milan | Silný team Uničov | 456 | 456 | 9 | 456 |
4 | 608 | Polcer | Ferdinand | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 416 | 416 | 9 | 416 |
5 | 605 | Kalousek | Jiří | Silný team Uničov | 390 | 390 | 8 | 390 |
5 | 606 | Vychodil | Milan | Silný team Uničov | 390 | 390 | 8 | 390 |
7 | 607 | Babiánek | Milan | MIKO CYCLES Přerov | 385 | 385 | 8 | 385 |
8 | 610 | Wiedermann | Zdeněk | Silný team Uničov | 309 | 309 | 7 | 309 |
9 | 613 | Eliáš | Josef | CS Víno Karabina Šumperk | 271 | 271 | 6 | 271 |
10 | 614 | Bendl | Jaroslav | | 250 | 250 | 5 | 250 |
11 | 611 | Kolařík | Stanislav | Silný team Uničov | 155 | 155 | 3 | 155 |
12 | 602 | Moravčík | Zdeněk | SK TESAŘI OSÍK | 154 | 154 | 3 | 154 |
Kategorie: F
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
10 Nej |
Počet |
Body |
1 | 701 | Fišer | Vladimír | HaPe Brno | 522 | 522 | 9 | 522 |
2 | 702 | Durák | Lubomír | SK TESAŘI OSÍK | 485 | 485 | 9 | 485 |
3 | 705 | Mattuš | Milan | POKR Pardubice | 392 | 392 | 8 | 392 |
4 | 704 | Petraš | Stanislav | SK TESAŘI OSÍK | 303 | 303 | 6 | 303 |
5 | 703 | Kukula | Zdeněk | CS Víno Karabina Šumperk | 277 | 277 | 5 | 277 |
6 | 706 | Šenk | Jaroslav | Silný team Uničov | 249 | 249 | 5 | 249 |
7 | 711 | Kamler | Josef | Cykloklub Stará Ves B | 241 | 241 | 5 | 241 |
8 | 710 | Hašek | Václav | Cykloklub Stará Ves | 189 | 189 | 4 | 189 |
9 | 715 | Baťa | Vladimír | Cykloklub Stará Ves | 115 | 115 | 2 | 115 |
Kategorie: Ž1
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
10 Nej |
Počet |
Body |
1 | 801 | Třasáková | Ladislava | SK TESAŘI OSÍK | 515 | 515 | 9 | 515 |
2 | 803 | Urbášková | Martina | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 428 | 428 | 8 | 428 |
3 | 804 | Madej | Agata | QUEST ROAD - Polsko | 180 | 180 | 3 | 180 |
4 | 802 | Čunderlová | Daniela | CykloTomek | 120 | 120 | 2 | 120 |
Kategorie: Ž2
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
10 Nej |
Počet |
Body |
1 | 811 | Veitová | Monika | SK TESAŘI OSÍK | 400 | 400 | 7 | 400 |
2 | 814 | Radilová | Lucie | HaPe Brno | 369 | 369 | 7 | 369 |
3 | 813 | Vyčitalova | Jana | Cykloklub Stará Ves | 259 | 259 | 5 | 259 |
4 | 815 | Vicencová | Petra | RIOCYCLING Team | 248 | 248 | 5 | 248 |
5 | 818 | Valouchová | Marie | | 180 | 180 | 3 | 180 |
6 | 817 | Kysilková | Romana | SK TESAŘI OSÍK | 164 | 164 | 3 | 164 |
7 | 812 | Svrčinová | Šárka | CS Víno Karabina Šumperk | 99 | 99 | 2 | 99 |
8 | 819 | Ryšánková | Soňa | CK PARDUBICE | 60 | 60 | 1 | 60 |
Kategorie: ŽJPočet hodnocených závodníků: 78
Tisk  |
|
· Hosté On-line: 2
· Členové On-line: 0
· Registrovaní členové: 757
· Nejnovější člen: Josef Kamler
|
|