<< Červen 2022 >>
Po |
Út |
St |
Čt |
Pá |
So |
Ne |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
Nejnovější diskuze
Žádná dískuze
Nejdiskutovanější
Žádná dískuze
|
|
|
Celkové pořadí jednotlivců |
|
Celkové pořadí MP 2022Kategorie: B
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
I. pol |
II. pol |
Počet |
Body |
1 | 202 | Sokolář | Jiří | Silný team Uničov I | 337 | 285 | 52 | 7 | 383 |
2 | 217 | Zbýň | Martin | | 274 | 230 | 44 | 6 | 274 |
3 | 203 | Polcer | Michal | Silný team Uničov II | 273 | 232 | 41 | 7 | 309 |
4 | 204 | Polcer | Jiří | Silný team Uničov I | 271 | 231 | 40 | 6 | 271 |
5 | 201 | Goláň | Martin | Silný team Uničov I | 251 | 202 | 49 | 5 | 251 |
6 | 210 | Řeháček | Jaroslav | Rafkarna IDEA Cycling Team | 183 | 137 | 46 | 4 | 183 |
7 | 219 | Hrstka | Jan | Rafkarna IDEA Cycling Team | 159 | 159 | 0 | 3 | 159 |
8 | 218 | Halák | Martin | Bikecentrum.eu | 155 | 155 | 0 | 3 | 155 |
9 | 214 | Mikulenka | Jaroslav | FOJTÍK CYCLING CLUB | 144 | 144 | 0 | 3 | 144 |
10 | 212 | Geprt | Šimon | C.S.C. Šumperk | 93 | 93 | 0 | 2 | 93 |
11 | 213 | Miček | Radomír | Cycloracing - Team II | 52 | 52 | 0 | 1 | 52 |
12 | 216 | Třasák | Lukáš | Tesaři Osík | 45 | 45 | 0 | 1 | 45 |
13 | 209 | Jílek | Petr | | 40 | 40 | 0 | 1 | 40 |
Kategorie: C
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
I. pol |
II. pol |
Počet |
Body |
1 | 402 | Vašíček | Pavel | Cycloracing - Team | 329 | 274 | 55 | 7 | 378 |
2 | 404 | Vespalec | Ondřej | Silný team Uničov I | 304 | 254 | 50 | 7 | 350 |
3 | 418 | Král | Milan | Silný team Uničov II | 285 | 239 | 46 | 7 | 331 |
4 | 417 | Kozubík | Roman | Cykloklub Stará Ves | 266 | 214 | 52 | 5 | 266 |
5 | 414 | Jíra | Pavel | Cycli.cz Team | 264 | 216 | 48 | 6 | 264 |
6 | 429 | Zezula | Tomáš | CYCLING BRNO | 249 | 202 | 47 | 5 | 249 |
7 | 406 | Lakomý | Roman | Silný team Uničov II | 248 | 204 | 44 | 6 | 248 |
8 | 427 | Svrčina | David | CS Víno Karabina Šumperk | 215 | 166 | 49 | 5 | 215 |
9 | 416 | Kotas | Václav | CYCLING BRNO | 188 | 188 | 0 | 4 | 188 |
10 | 423 | Sedláček | Dan | Cycloracing - Team II | 179 | 179 | 0 | 4 | 179 |
11 | 407 | Janů | Martin | Silný team Uničov II | 148 | 148 | 0 | 3 | 148 |
12 | 410 | Machotka | Karel | YOGI Racing Ostrava | 141 | 141 | 0 | 3 | 141 |
13 | 425 | Šustr | Jiří | Silný team Uničov | 136 | 136 | 0 | 3 | 136 |
14 | 431 | Snášel | Lubomír | C.S.C. Šumperk | 130 | 130 | 0 | 3 | 130 |
15 | 428 | Trébal | Richard | Cycloracing - Team II | 128 | 128 | 0 | 3 | 128 |
16 | 426 | Šváb | Miroslav | CYCLING BRNO | 120 | 120 | 0 | 2 | 120 |
17 | 412 | Hrubý | Pavel | C.S.C. Šumperk | 118 | 118 | 0 | 3 | 118 |
18 | 403 | Homola | Libor | Cycloracing - Team | 112 | 112 | 0 | 2 | 112 |
19 | 421 | Procházka | Vít | Cycli.cz Team | 87 | 42 | 45 | 2 | 87 |
20 | 415 | Koňarik | David | C.S.C. Šumperk | 84 | 84 | 0 | 2 | 84 |
21 | 409 | Gotthard | David | Sport Import | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 |
Kategorie: D
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
I. pol |
II. pol |
Počet |
Body |
1 | 504 | Novotný | Radomír | Cyklobest - Team BIANCHI | 330 | 282 | 48 | 7 | 380 |
2 | 513 | Chaloupka | Petr | Cycloracing - Team | 308 | 256 | 52 | 7 | 358 |
3 | 512 | Boháč | Marcel | Tesaři Osík | 290 | 230 | 60 | 5 | 290 |
4 | 503 | Švec | Milan | Silný team Uničov I | 283 | 237 | 46 | 6 | 283 |
5 | 518 | Pecháček | Miroslav | Cykloklub Stará Ves | 254 | 204 | 50 | 5 | 254 |
6 | 508 | Kuda | Pavel | CYCLING BRNO | 201 | 152 | 49 | 4 | 201 |
7 | 520 | Vodička | Václav | CYCLING BRNO | 159 | 112 | 47 | 3 | 159 |
8 | 511 | Babiánek | Milan | MIKO CYCLES Přerov | 138 | 138 | 0 | 3 | 138 |
8 | 509 | Hudeček | Dušan | Cycloracing - Team II | 138 | 138 | 0 | 3 | 138 |
10 | 507 | Hrubý | Petr | C.S.C. Šumperk | 103 | 103 | 0 | 2 | 103 |
11 | 516 | Jílek | František | Cycli.cz Team | 99 | 99 | 0 | 2 | 99 |
12 | 515 | Jelínek | František | CS Víno Karabina Šumperk | 91 | 91 | 0 | 2 | 91 |
13 | 522 | Stráník | Josef | Tesaři Osík | 49 | 49 | 0 | 1 | 49 |
14 | 517 | Mátl | Pavel | CS Víno Karabina Šumperk | 47 | 47 | 0 | 1 | 47 |
Kategorie: E
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
I. pol |
II. pol |
Počet |
Body |
1 | 601 | Trochta | Libor | Cycloracing - Team | 355 | 295 | 60 | 7 | 410 |
2 | 621 | Skřeček | Robert | CYCLING BRNO | 340 | 285 | 55 | 6 | 340 |
3 | 602 | Lukeš | Stanislav | Cycloracing - Team | 302 | 252 | 50 | 7 | 350 |
4 | 609 | Kalousek | Jiří | Silný team Uničov II | 301 | 252 | 49 | 6 | 301 |
5 | 603 | Vychodil | Milan | Silný team Uničov I | 279 | 234 | 45 | 6 | 279 |
5 | 605 | Vejrosta | Zbyněk | BIG ONE Brno | 279 | 236 | 43 | 6 | 279 |
7 | 606 | Durák | Lubomír | Tesaři Osík | 274 | 230 | 44 | 7 | 319 |
8 | 604 | Sekerka | Karel | Cycloracing - Team II | 267 | 225 | 42 | 7 | 310 |
9 | 607 | Polcer | Ferdinand | Silný team Uničov II | 255 | 214 | 41 | 7 | 296 |
10 | 608 | Wiedermann | Zdeněk | Silný team Uničov II | 248 | 208 | 40 | 7 | 287 |
11 | 615 | Marada | Josef | CS Víno Karabina Šumperk | 239 | 192 | 47 | 5 | 239 |
12 | 623 | Jiřík | Zdeněk | Bikesport team Mohelnice | 174 | 174 | 0 | 4 | 174 |
13 | 614 | Kolařík | Stanislav | Silný team Uničov I | 143 | 95 | 48 | 3 | 143 |
13 | 612 | Bravenec | Jiří | | 143 | 97 | 46 | 3 | 143 |
15 | 620 | Silný | Milan | Silný team Uničov | 131 | 131 | 0 | 3 | 131 |
16 | 622 | Slezák | Josef | FORCE KCK Cykloteam Zlín I | 104 | 52 | 52 | 2 | 104 |
17 | 611 | Baran | Petr | Loko Campagnolo Krnov | 100 | 100 | 0 | 2 | 100 |
18 | 613 | Eliáš | Josef | CS Víno Karabina Šumperk | 89 | 89 | 0 | 2 | 89 |
19 | 617 | Partyš | Miloslav | | 38 | 38 | 0 | 1 | 38 |
Kategorie: F
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
I. pol |
II. pol |
Počet |
Body |
1 | 710 | Baťa | Vladimír | Cykloklub Stará Ves | 345 | 290 | 55 | 7 | 395 |
2 | 711 | Fišer | Vladimír | HaPe Brno | 329 | 277 | 52 | 7 | 381 |
3 | 701 | Šenk | Jaroslav | Silný team Uničov I | 321 | 261 | 60 | 7 | 371 |
4 | 708 | Navrátil | František | Silný team Uničov I | 297 | 248 | 49 | 7 | 344 |
5 | 702 | Kukula | Zdeněk | CS Víno Karabina Šumperk | 294 | 244 | 50 | 7 | 341 |
6 | 706 | Petraš | Stanislav | Tesaři Osík | 290 | 242 | 48 | 7 | 337 |
7 | 713 | Novák | Václav | Silný team Uničov II | 283 | 236 | 47 | 6 | 283 |
8 | 704 | Ulrich | Luboš | Silný team Uničov II | 271 | 226 | 45 | 6 | 271 |
9 | 703 | Kuběnka | Vladislav | Cykloklub Stará Ves | 227 | 181 | 46 | 5 | 227 |
10 | 705 | Zoubele | Jiří | Cykloklub Stará Ves | 223 | 223 | 0 | 6 | 266 |
11 | 709 | Mattuš | Milan | POKR Pardubice | 218 | 174 | 44 | 5 | 218 |
12 | 707 | Krejsa | Ivan | Cykloklub Stará Ves | 213 | 213 | 0 | 6 | 253 |
13 | 714 | Sovinský | Robert | ROSO | 172 | 129 | 43 | 4 | 172 |
14 | 712 | Hašek | Václav | Cykloklub Stará Ves | 165 | 165 | 0 | 4 | 165 |
15 | 715 | Daněček | Pavel | Loko Campagnolo Krnov | 120 | 120 | 0 | 2 | 120 |
Kategorie: Ž1
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
I. pol |
II. pol |
Počet |
Body |
1 | 801 | Veitová | Monika | Cyklotrenink-František Trkal | 360 | 300 | 60 | 6 | 360 |
2 | 802 | Třasáková | Ladislava | Tesaři Osík | 335 | 280 | 55 | 7 | 390 |
3 | 803 | Svrčinová | Šárka | CS Víno Karabina Šumperk | 211 | 211 | 0 | 4 | 211 |
Kategorie: Ž2
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
I. pol |
II. pol |
Počet |
Body |
1 | 811 | Radilová | Lucie | HaPe Brno | 326 | 274 | 52 | 6 | 326 |
2 | 812 | Vyčítalová | Jana | ACS Drak Vrbno | 313 | 263 | 50 | 6 | 313 |
3 | 816 | Voráčová | Naďa | TUFO Pardus Prostějov | 225 | 165 | 60 | 4 | 225 |
4 | 814 | Dohnalová | Jarka | Loko Campagnolo Krnov | 180 | 180 | 0 | 3 | 180 |
5 | 813 | Valouchová | Marie | C.S.C. Šumperk | 170 | 115 | 55 | 3 | 170 |
6 | 815 | Večeřová | Simona | Cycloracing - Team | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 |
Počet hodnocených závodníků: 91
Tisk  |
|
· Hosté On-line: 12
· Členové On-line: 0
· Registrovaní členové: 653
· Nejnovější člen: domainstyle
|
|