<< Říjen 2022 >>
Po |
Út |
St |
Čt |
Pá |
So |
Ne |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
Nejnovější diskuze
Žádná dískuze
Nejdiskutovanější
Žádná dískuze
|
|
|
Celkové pořadí jednotlivců |
|
Celkové pořadí MP 2025Kategorie: A
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
11 Nej |
Počet |
Body |
1 | 251 | Kunert | Kryštof | CykloTomek | 120 | 120 | 2 | 120 |
1 | 232 | Kunert | Patrik | CykloTomek | 120 | 120 | 2 | 120 |
3 | 233 | Dlouhý | Dominik | | 55 | 55 | 1 | 55 |
3 | 231 | Kunert | Dominik | CykloTomek | 55 | 55 | 1 | 55 |
3 | 252 | Svrčina | Tomáš | CS Víno Karabina Šumperk | 55 | 55 | 1 | 55 |
6 | 236 | Machálek | Adam | TriBike MTB Academy | 52 | 52 | 1 | 52 |
Kategorie: B
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
11 Nej |
Počet |
Body |
1 | 201 | Polcer | Michal | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 115 | 115 | 2 | 115 |
2 | 208 | Hnilička | Lubomír | Cycli.cz Team | 107 | 107 | 2 | 107 |
3 | 203 | Zbýň | Martin | Cycloracing - Team | 102 | 102 | 2 | 102 |
4 | 210 | Krejčí | Tomáš | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 99 | 99 | 2 | 99 |
5 | 204 | Němec | Patrik | CykloTomek | 60 | 60 | 1 | 60 |
6 | 207 | Hanzalík | Marek | Buldoci Rapotín | 49 | 49 | 1 | 49 |
7 | 205 | Bárek | Miloslav | Buldoci Rapotín | 48 | 48 | 1 | 48 |
Kategorie: C
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
11 Nej |
Počet |
Body |
1 | 401 | Zezula | Tomáš | CYCLING BRNO | 104 | 104 | 2 | 104 |
2 | 409 | Němec | Kamil | | 103 | 103 | 2 | 103 |
3 | 405 | Jíra | Pavel | Cycli.cz Team | 97 | 97 | 2 | 97 |
4 | 403 | Koňarik | David | C.S.C. Šumperk | 95 | 95 | 2 | 95 |
5 | 406 | Polcer | Jiří | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 91 | 91 | 2 | 91 |
6 | 414 | Planička | Robert | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 88 | 88 | 2 | 88 |
7 | 411 | Třasák | Lukáš | Tesaři Osík | 87 | 87 | 2 | 87 |
8 | 408 | Nosek | David | Espressecco team | 60 | 60 | 1 | 60 |
8 | 407 | Šváb | Miroslav | CYCLING BRNO | 60 | 60 | 1 | 60 |
10 | 417 | Bartoszewski | Marcin | QUEST ROAD - Polsko | 55 | 55 | 1 | 55 |
11 | 419 | Kozubík | Roman | Cykloklub Stará Ves | 50 | 50 | 1 | 50 |
11 | 420 | Ress | Tomáš | KC Brno | 50 | 50 | 1 | 50 |
13 | 412 | Staněk | Lukáš | Tesaři Osík | 47 | 47 | 1 | 47 |
14 | 404 | Svrčina | David | CS Víno Karabina Šumperk | 45 | 45 | 1 | 45 |
15 | 415 | Šustr | Jiří | Silný team Uničov | 42 | 42 | 1 | 42 |
16 | 418 | Jašš | Pavel | Buldoci Rapotín | 40 | 40 | 1 | 40 |
17 | 410 | Škrabal | Ivo | Buldoci Rapotín | 39 | 39 | 1 | 39 |
Kategorie: D
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
11 Nej |
Počet |
Body |
1 | 501 | Boháč | Marcel | SK TESAŘI OSÍK | 120 | 120 | 2 | 120 |
2 | 503 | Janů | Martin | CykloTomek | 107 | 107 | 2 | 107 |
3 | 502 | Stráník | Josef | SK TESAŘI OSÍK | 105 | 105 | 2 | 105 |
4 | 504 | Zajac | Piotr | QUEST ROAD - Polsko | 96 | 96 | 2 | 96 |
5 | 507 | Kuda | Pavel | CYCLING BRNO | 52 | 52 | 1 | 52 |
6 | 505 | Chaloupka | Petr | RIOCYCLING Team | 50 | 50 | 1 | 50 |
7 | 514 | Vespalec | Ondřej | Silný team Uničov | 49 | 49 | 1 | 49 |
7 | 515 | Vymazal | Petr | AD Team | 49 | 49 | 1 | 49 |
9 | 518 | Novotný | Radek | OCK Osík | 47 | 47 | 1 | 47 |
10 | 512 | Kukula | Marcel | CS Víno Karabina Šumperk | 46 | 46 | 1 | 46 |
Kategorie: E
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
11 Nej |
Počet |
Body |
1 | 603 | Lukeš | Stanislav | Cycloracing - Team | 112 | 112 | 2 | 112 |
2 | 604 | Švec | Milan | Silný team Uničov | 102 | 102 | 2 | 102 |
3 | 614 | Bendl | Jaroslav | | 99 | 99 | 2 | 99 |
4 | 605 | Kalousek | Jiří | Silný team Uničov | 96 | 96 | 2 | 96 |
4 | 606 | Vychodil | Milan | Silný team Uničov | 96 | 96 | 2 | 96 |
6 | 607 | Babiánek | Milan | MIKO CYCLES Přerov | 93 | 93 | 2 | 93 |
7 | 608 | Polcer | Ferdinand | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 91 | 91 | 2 | 91 |
8 | 610 | Wiedermann | Zdeněk | Silný team Uničov | 88 | 88 | 2 | 88 |
9 | 601 | Trochta | Libor | Cycloracing - Team | 60 | 60 | 1 | 60 |
10 | 611 | Kolařík | Stanislav | Silný team Uničov | 55 | 55 | 1 | 55 |
10 | 602 | Moravčík | Zdeněk | SK TESAŘI OSÍK | 55 | 55 | 1 | 55 |
12 | 613 | Eliáš | Josef | CS Víno Karabina Šumperk | 44 | 44 | 1 | 44 |
Kategorie: F
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
11 Nej |
Počet |
Body |
1 | 701 | Fišer | Vladimír | HaPe Brno | 115 | 115 | 2 | 115 |
2 | 702 | Durák | Lubomír | SK TESAŘI OSÍK | 112 | 112 | 2 | 112 |
3 | 703 | Kukula | Zdeněk | CS Víno Karabina Šumperk | 107 | 107 | 2 | 107 |
4 | 706 | Šenk | Jaroslav | Silný team Uničov | 99 | 99 | 2 | 99 |
5 | 705 | Mattuš | Milan | POKR Pardubice | 97 | 97 | 2 | 97 |
6 | 704 | Petraš | Stanislav | SK TESAŘI OSÍK | 50 | 50 | 1 | 50 |
7 | 711 | Kamler | Josef | Cykloklub Stará Ves B | 47 | 47 | 1 | 47 |
8 | 710 | Hašek | Václav | Cykloklub Stará Ves | 46 | 46 | 1 | 46 |
Kategorie: Ž1
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
11 Nej |
Počet |
Body |
1 | 801 | Třasáková | Ladislava | SK TESAŘI OSÍK | 110 | 110 | 2 | 110 |
2 | 804 | Madej | Agata | QUEST ROAD - Polsko | 60 | 60 | 1 | 60 |
2 | 802 | Čunderlová | Daniela | CykloTomek | 60 | 60 | 1 | 60 |
4 | 803 | Urbášková | Martina | SK Rájec - Sanace Spurný Reef | 52 | 52 | 1 | 52 |
Kategorie: Ž2
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
11 Nej |
Počet |
Body |
1 | 817 | Kysilková | Romana | SK TESAŘI OSÍK | 112 | 112 | 2 | 112 |
2 | 811 | Veitová | Monika | SK TESAŘI OSÍK | 60 | 60 | 1 | 60 |
3 | 813 | Vyčitalova | Jana | Cykloklub Stará Ves | 55 | 55 | 1 | 55 |
4 | 814 | Radilová | Lucie | HaPe Brno | 50 | 50 | 1 | 50 |
5 | 812 | Svrčinová | Šárka | CS Víno Karabina Šumperk | 49 | 49 | 1 | 49 |
6 | 815 | Vicencová | Petra | RIOCYCLING Team | 48 | 48 | 1 | 48 |
Počet hodnocených závodníků: 70
Tisk  |
|
· Hosté On-line: 24
· Členové On-line: 0
· Registrovaní členové: 722
· Nejnovější člen: Jana Vaclavkova
|
|