<< Prosinec 2020 >>
Po |
Út |
St |
Čt |
Pá |
So |
Ne |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
Narozeniny:
|
Nejnovější diskuze
Žádná dískuze
Nejdiskutovanější
Žádná dískuze
|
|
|
Celkové pořadí jednotlivců |
|
Celkové pořadí MP 2024Kategorie: A
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
11 Nej |
Počet |
Body |
1 | 232 | Kunert | Dominik | CykloTomek | 640 | 640 | 11 | 640 |
2 | 231 | Kunert | Patrik | CykloTomek | 630 | 630 | 12 | 685 |
3 | 252 | Kunert | Kryštof | CykloTomek | 531 | 531 | 10 | 531 |
4 | 251 | Svrčina | Tomáš | CS Víno Karabina Šumperk | 457 | 457 | 9 | 457 |
5 | 233 | Geprt | Šimon | C.S.C. Šumperk | 412 | 412 | 8 | 412 |
Kategorie: B
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
11 Nej |
Počet |
Body |
1 | 202 | Polcer | Michal | Silný team Uničov II | 598 | 598 | 12 | 648 |
2 | 213 | Kolář | Ivo | Active Tour Team | 525 | 525 | 10 | 525 |
3 | 205 | Zbýň | Martin | | 476 | 476 | 9 | 476 |
4 | 209 | Němec | Patrik | CykloTomek | 460 | 460 | 8 | 460 |
5 | 206 | Bárek | Miloslav | Buldoci Rapotín | 437 | 437 | 9 | 437 |
6 | 204 | Mikulenka | Jaroslav | Kroměříž | 380 | 380 | 7 | 380 |
7 | 216 | Hanzalík | Marek | Buldoci Rapotín | 336 | 336 | 7 | 336 |
8 | 203 | Hnilička | Lubomír | Cycli.cz Team | 274 | 274 | 5 | 274 |
9 | 208 | Machala | Jan | | 50 | 50 | 1 | 50 |
Kategorie: C
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
11 Nej |
Počet |
Body |
1 | 415 | Zezula | Tomáš | CYCLING BRNO | 601 | 601 | 12 | 649 |
2 | 401 | Vespalec | Ondřej | Silný team Uničov I | 559 | 559 | 11 | 559 |
3 | 414 | Koňarik | David | C.S.C. Šumperk | 536 | 536 | 11 | 536 |
4 | 403 | Svrčina | David | CS Víno Karabina Šumperk | 522 | 522 | 11 | 522 |
5 | 402 | Jíra | Pavel | Cycli.cz Team | 516 | 516 | 12 | 561 |
6 | 411 | Polcer | Jiří | Silný team Uničov II | 493 | 493 | 11 | 493 |
7 | 412 | Šváb | Miroslav | CYCLING BRNO | 415 | 415 | 8 | 415 |
8 | 405 | Nosek | David | Espressecco team | 360 | 360 | 6 | 360 |
9 | 424 | Němec | Kamil | | 356 | 356 | 7 | 356 |
10 | 408 | Škrabal | Ivo | Buldoci Rapotín | 345 | 345 | 8 | 345 |
11 | 416 | Procházka | Vít | Cycli.cz Team | 332 | 332 | 7 | 332 |
12 | 423 | Ress | Tomáš | KC Brno | 250 | 250 | 5 | 250 |
13 | 417 | Groulík | František | SK PRIMA Polička | 220 | 220 | 4 | 220 |
14 | 406 | Planička | Robert | Silný team Uničov II | 189 | 189 | 4 | 189 |
15 | 407 | Šustr | Jiří | Silný team Uničov II | 183 | 183 | 4 | 183 |
16 | 409 | Vašíček | Pavel | Cycloracing - Team | 170 | 170 | 3 | 170 |
17 | 421 | Bartoszewski | Marcin | QUEST ROAD - Polsko | 145 | 145 | 3 | 145 |
18 | 410 | Jašš | Pavel | Buldoci Rapotín | 134 | 134 | 3 | 134 |
19 | 413 | Staněk | Lukáš | SK TESAŘI OSÍK | 45 | 45 | 1 | 45 |
20 | 425 | Stupka | Ondrej | | 43 | 43 | 1 | 43 |
Kategorie: D
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
11 Nej |
Počet |
Body |
1 | 503 | Boháč | Marcel | SK TESAŘI OSÍK | 640 | 640 | 12 | 690 |
2 | 502 | Stráník | Josef | SK TESAŘI OSÍK | 600 | 600 | 12 | 649 |
3 | 516 | Janů | Martin | CykloTomek | 590 | 590 | 13 | 688 |
4 | 504 | Zajac | Piotr | QUEST ROAD - Polsko | 531 | 531 | 12 | 578 |
5 | 506 | Chaloupka | Petr | RIOCYCLING Team | 497 | 497 | 10 | 497 |
6 | 505 | Hrubý | Pavel | C.S.C. Šumperk | 330 | 330 | 7 | 330 |
7 | 508 | Kuda | Pavel | CYCLING BRNO | 295 | 295 | 6 | 295 |
8 | 507 | Pecháček | Miroslav | Cykloklub Stará Ves | 244 | 244 | 5 | 244 |
9 | 510 | Machotka | Karel | YOGI Racing Ostrava | 165 | 165 | 3 | 165 |
10 | 501 | Kozubík | Roman | Cykloklub Stará Ves | 120 | 120 | 2 | 120 |
11 | 512 | Hauf | Jan | SK TESAŘI OSÍK | 102 | 102 | 2 | 102 |
12 | 514 | Kukula | Marcel | CS Víno Karabina Šumperk | 47 | 47 | 1 | 47 |
13 | 517 | Lakomý | Roman | Silný team Uničov II | 46 | 46 | 1 | 46 |
14 | 519 | Omelka | Petr | | 45 | 45 | 1 | 45 |
Kategorie: E
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
11 Nej |
Počet |
Body |
1 | 601 | Trochta | Libor | Cycloracing - Team | 660 | 660 | 12 | 720 |
2 | 605 | Moravčík | Zdeněk | SK TESAŘI OSÍK | 601 | 601 | 11 | 601 |
3 | 617 | Lukeš | Stanislav | Cycloracing - Team | 574 | 574 | 12 | 621 |
4 | 602 | Švec | Milan | Silný team Uničov I | 568 | 568 | 11 | 568 |
5 | 603 | Kalousek | Jiří | Silný team Uničov I | 530 | 530 | 12 | 577 |
6 | 604 | Vychodil | Milan | Silný team Uničov I | 523 | 523 | 11 | 523 |
7 | 607 | Babiánek | Milan | MIKO CYCLES Přerov | 513 | 513 | 11 | 513 |
8 | 610 | Polcer | Ferdinand | Silný team Uničov II | 501 | 501 | 13 | 587 |
9 | 616 | Kühnel | Janusz | RAVEX ENERGY SAVING | 397 | 397 | 8 | 397 |
10 | 606 | Wiedermann | Zdeněk | Silný team Uničov II | 298 | 298 | 7 | 298 |
11 | 611 | Marada | Josef | CS Víno Karabina Šumperk | 289 | 289 | 6 | 289 |
12 | 613 | Jelínek | František | CS Víno Karabina Šumperk | 260 | 260 | 6 | 260 |
13 | 609 | Eliáš | Josef | CS Víno Karabina Šumperk | 252 | 252 | 6 | 252 |
14 | 612 | Kolařík | Stanislav | Silný team Uničov I | 236 | 236 | 5 | 236 |
15 | 618 | Vysocký | Vladimír | Silný team Uničov II | 90 | 90 | 2 | 90 |
16 | 615 | Stržínek | Karel | Cykloklub Stará Ves | 88 | 88 | 2 | 88 |
17 | 608 | Janoušek | Vaclav | | 85 | 85 | 2 | 85 |
18 | 614 | Slezák | Josef | FORCE KCK Cykloteam Zlín I | 49 | 49 | 1 | 49 |
Kategorie: F
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
11 Nej |
Počet |
Body |
1 | 702 | Fišer | Vladimír | HaPe Brno | 627 | 627 | 12 | 679 |
2 | 714 | Durák | Lubomír | SK TESAŘI OSÍK | 619 | 619 | 12 | 669 |
3 | 703 | Kukula | Zdeněk | CS Víno Karabina Šumperk | 608 | 608 | 13 | 708 |
4 | 710 | Petraš | Stanislav | SK TESAŘI OSÍK | 544 | 544 | 12 | 591 |
5 | 709 | Mattuš | Milan | POKR Pardubice | 468 | 468 | 10 | 468 |
6 | 704 | Šenk | Jaroslav | Silný team Uničov I | 451 | 451 | 9 | 451 |
7 | 705 | Zoubele | Jiří | Cykloklub Stará Ves | 380 | 380 | 8 | 380 |
8 | 707 | Krejsa | Ivan | Cykloklub Stará Ves | 351 | 351 | 8 | 351 |
9 | 716 | Volf | Bohumil | C.S.C. Šumperk | 350 | 350 | 7 | 350 |
10 | 706 | Hašek | Václav | Cykloklub Stará Ves | 264 | 264 | 6 | 264 |
11 | 715 | Kamler | Josef | | 223 | 223 | 5 | 223 |
12 | 708 | Ulrich | Luboš | Silný team Uničov II | 182 | 182 | 4 | 182 |
13 | 711 | Sovinský | Robert | ROSO | 134 | 134 | 3 | 134 |
14 | 712 | Rak | Zdeněk | Cykloklub Stará Ves | 98 | 98 | 2 | 98 |
15 | 713 | Daněček | Pavel | Loko Campagnolo Krnov | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kategorie: Ž2
Pořadí | Číslo |
Příjmení |
Jméno | Tým |
Celkem |
11 Nej |
Počet |
Body |
1 | 811 | Veitová | Monika | Cyklotrenink-František Trkal | 582 | 582 | 10 | 582 |
2 | 815 | Svrčinová | Šárka | CS Víno Karabina Šumperk | 577 | 577 | 12 | 625 |
3 | 812 | Vyčitalova | Jana | Cykloklub Stará Ves | 523 | 523 | 10 | 523 |
4 | 817 | Radilová | Lucie | HaPe Brno | 302 | 302 | 6 | 302 |
5 | 816 | Vicencová | Petra | RIOCYCLING Team | 289 | 289 | 6 | 289 |
6 | 819 | Čunderlová | Daniela | CykloTomek | 280 | 280 | 5 | 280 |
7 | 814 | Dohnalová | Jarka | Loko Campagnolo Krnov | 217 | 217 | 4 | 217 |
8 | 813 | Třasáková | Ladislava | SK TESAŘI OSÍK | 196 | 196 | 4 | 196 |
9 | 818 | Madej | Agata | QUEST ROAD - Polsko | 175 | 175 | 3 | 175 |
Počet hodnocených závodníků: 90
Tisk |
|
· Hosté On-line: 39
· Členové On-line: 0
· Registrovaní členové: 712
· Nejnovější člen: Kamila
|
|