<< Prosinec 2019 >>
Po |
Út |
St |
Čt |
Pá |
So |
Ne |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
Výsledky 6. závodu MP - Králíky / KrálíkyKategorie: B
Pořadí |
Číslo | Příjmení |
Jméno | Tým |
Kat. | Čas/Body |
Body MP | 1 | | Kukrle | Michael | ELKOV AUTHOR | B | 1:54:31 | 0 |
2 | 210 | Hrstka | Jan | Rafkarna IDEA Cycling Team | B | 1:55:19 | 55 |
3 | | Hauf | Jan | INDIGO CYCLING TEAM | B | 1:56:07 | 0 |
4 | | Mach | Ondřej | RBB INVEST FORCE CYCLING TEAM | B | 1:56:55 | 0 |
5 | | Holec | Radek | BIKESPORT TEAM Mohelnice | B | 1:57:43 | 0 |
6 | | Fabián | Jakub | Cyklo team Kolárna | B | 1:58:31 | 0 |
7 | 222 | Chalupný | Matěj | Bikecentrum.eu | B | 2:00:55 | 47 |
8 | | Fabián | Tomáš | Cyklo team Kolárna | B | 2:01:43 | 0 |
9 | | Hejtmánek | Marek | SPORTON Šumperk | B | 2:03:19 | 0 |
10 | | Joska | Marek | HSK CYCLING TEAM | B | 2:04:07 | 0 |
11 | | Hrdina | Štěpán | SKP Duha Lanškroun | B | 2:04:55 | 0 |
12 | 202 | Stránský | Jiří | Klub českých cyklistů 1900 Litomyšl | B | 2:05:43 | 42 |
13 | | Kechrt | Tomáš | PRIME SPORT EXPERT | B | 2:08:07 | 0 |
14 | | Křešťák | Filip | Brno | B | 2:09:43 | 0 |
15 | 217 | Mikulenka | Jaroslav | FOJTÍK CYCLING CLUB | B | 2:10:31 | 39 |
16 | | Smejkal | Miroslav | Cycling Brno | B | 2:13:43 | 0 |
17 | 226 | Halák | Martin | Bikecentrum.eu | B | 2:14:31 | 37 |
18 | | Kubíček | Lukáš | Dolní Morava | B | 2:19:19 | 0 |
19 | 229 | Šimčík | Radek | Bikecentrum.eu | B | 2:21:43 | 35 |
20 | | Kolář | Ivo | Postřelmov | B | 2:22:31 | 0 |
21 | 203 | Procházka | Vít | Klub českých cyklistů 1900 Litomyšl | B | 2:23:19 | 33 |
22 | 211 | Jílek | Jakub | Klub českých cyklistů 1900 Litomyšl | B | 2:28:00 | 32 |
23 | | Vojtek | Matouš | Brno | B | 2:30:58 | 0 |
Kategorie: C
Pořadí |
Číslo | Příjmení |
Jméno | Tým |
Kat. | Čas/Body |
Body MP | 1 | | Hekele | Emil | Loštice | C | 2:02:31 | 0 |
2 | 401 | Homola | Libor | Cycloracing - Team A | C | 2:03:19 | 55 |
3 | 411 | Boháč | Marcel | Tesaři Osík | C | 2:04:55 | 52 |
4 | 436 | Zatloukal | Petr | | C | 2:07:19 | 50 |
5 | 434 | Smrkta | Ladislav | Cyklo team KOLARNA | C | 2:08:07 | 49 |
6 | 426 | Šváb | Miroslav | CYCLING BRNO | C | 2:08:55 | 48 |
7 | 406 | Stráník | Josef | Tesaři Osík | C | 2:11:19 | 47 |
8 | 403 | Gotthard | David | Rafkarna IDEA Cycling Team | C | 2:12:07 | 46 |
9 | 404 | Janů | Martin | Silný team Uničov I | C | 2:12:55 | 45 |
10 | | Hauf | Jan | INDIGO CYCLING TEAM | C | 2:13:43 | 0 |
11 | 429 | Vespalec | Ondřej | Silný team Uničov II | C | 2:14:31 | 43 |
12 | 424 | Šmíd | Robert | CYCLING BRNO | C | 2:16:07 | 42 |
13 | 423 | Sedláček | Dan | Cycloracing - Team A | C | 2:16:55 | 41 |
14 | | Kotas | Václav | Letovice | C | 2:17:43 | 0 |
15 | 418 | Jíra | Pavel | Klub českých cyklistů 1900 Litomyšl | C | 2:20:07 | 39 |
16 | | Tyráček | Martin | MOOLBIKE | C | 2:20:55 | 0 |
17 | | Jašek | Ondřej | Atletika Zábřeh | C | 2:21:43 | 0 |
18 | 431 | Vodička | Václav | CYCLING BRNO | C | 2:23:19 | 36 |
19 | | Planička | Robert | BIKESPORT TEAM Mohelnice | C | 2:23:40 | 0 |
20 | 427 | Svrčina | David | CS Víno Karabina Šumperk | C | 2:25:30 | 34 |
21 | 433 | Trunečka | Zbyněk | Bikesport team Mohelnice | C | 2:26:16 | 33 |
22 | 420 | Kukula | Marcel | CS Víno Karabina Šumperk | C | 2:27:16 | 32 |
DNF | 419 | Kapl | Martin | Cykloklub Stará Ves B | C | 0:00:00 | 0 |
Kategorie: D
Pořadí |
Číslo | Příjmení |
Jméno | Tým |
Kat. | Čas/Body |
Body MP | 1 | 514 | Hrubý | Petr | C.S.C. Šumperk | D | 1:38:05 | 60 |
2 | 503 | Skřeček | Robert | CYCLING BRNO | D | 1:38:08 | 55 |
3 | 501 | Bosák | Aleš | Cycloracing - Team A | D | 1:38:14 | 52 |
4 | 516 | Kuda | Pavel | CYCLING BRNO | D | 1:39:01 | 50 |
5 | | Král | Petr | OFTEX oční klinika | D | 1:42:17 | 0 |
6 | 522 | Pecháček | Miroslav | Cykloklub Stará Ves | D | 1:43:09 | 48 |
7 | 519 | Lukeš | Stanislav | Cycloracing - Team A | D | 1:43:17 | 47 |
8 | 504 | Švec | Milan | Silný team Uničov I | D | 1:43:25 | 46 |
9 | 505 | Hudeček | Dušan | Cycloracing - Team A | D | 1:44:55 | 45 |
10 | | Klimeš | Pavel | Rájec | D | 1:45:43 | 0 |
11 | 511 | Cvrkal | Richard | CK Vinohradské Šlapky | D | 1:51:19 | 43 |
12 | 523 | Rot | Karel | Klub českých cyklistů 1900 Litomyšl | D | 1:54:31 | 42 |
Kategorie: E
Pořadí |
Číslo | Příjmení |
Jméno | Tým |
Kat. | Čas/Body |
Body MP | 1 | 629 | Trochta | Libor | Cycloracing - Team B | E | 1:27:55 | 60 |
2 | 601 | Novotný | Pavel | Cyklobest - Team BIANCHI | E | 1:31:15 | 55 |
3 | 624 | Vysocký | Vladimír | Silný team Uničov I | E | 1:31:19 | 52 |
4 | 602 | Kalousek | Jiří | Silný team Uničov I | E | 1:31:20 | 50 |
5 | 612 | Kolařík | Stanislav | Silný team Uničov II | E | 1:31:21 | 49 |
6 | 603 | Fišer | Vladimír | HaPe Brno | E | 1:35:07 | 48 |
7 | 622 | Vejrosta | Zbyněk | PELL´S Team | E | 1:37:37 | 47 |
8 | 623 | Vychodil | Milan | Silný team Uničov I | E | 1:38:19 | 46 |
9 | 605 | Durák | Lubomír | Klub českých cyklistů 1900 Litomyšl | E | 1:38:28 | 45 |
10 | 608 | Kukula | Zdeněk | CS Víno Karabina Šumperk | E | 1:38:37 | 44 |
11 | 607 | Wiedermann | Zdeněk | Silný team Uničov I | E | 1:39:47 | 43 |
12 | 610 | Eliáš | Josef | CS Víno Karabina Šumperk | E | 1:40:00 | 42 |
13 | 604 | Petraš | Stanislav | Tesaři Osík | E | 1:40:02 | 41 |
14 | 609 | Voráč | Milan | --- | E | 1:41:36 | 40 |
15 | 621 | Jiřík | Zdeněk | Mohelnice | E | 1:46:11 | 39 |
16 | 640 | Procházka | Jan | Hulín | E | 1:47:46 | 38 |
17 | 626 | Zoubele | Jiří | Cykloklub Stará Ves | E | 1:58:25 | 37 |
18 | 619 | Rýznar | Miroslav | CS Víno Karabina Šumperk | E | 1:59:24 | 36 |
19 | 613 | Krejsa | Ivan | Cykloklub Stará Ves | E | 2:34:10 | 35 |
Kategorie: F
Pořadí |
Číslo | Příjmení |
Jméno | Tým |
Kat. | Čas/Body |
Body MP | 1 | 702 | Novák | Václav | Silný team Uničov I | F | 1:40:04 | 60 |
2 | 703 | Kuběnka | Vladislav | Cykloklub Stará Ves | F | 1:40:59 | 55 |
3 | 704 | Domanský | Antonín | Cykloklub Stará Ves | F | 1:48:46 | 52 |
4 | 707 | Kubík | Vladimír | Klub českých cyklistů 1900 Litomyšl | F | 1:53:30 | 50 |
5 | 713 | Ulrich | Luboš | Silný team Uničov II | F | 1:55:09 | 49 |
6 | 706 | Kochwasser | František | Cykloklub Stará Ves | F | 2:33:59 | 48 |
Kategorie: Ž1
Pořadí |
Číslo | Příjmení |
Jméno | Tým |
Kat. | Čas/Body |
Body MP | 1 | | Voráčová | Naďa | TUFO-PARDUS Prostějov | Ž1 | 1:27:04 | 0 |
2 | 801 | Simonová | Monika | Cyklotrenink-František Trkal | Ž1 | 1:27:07 | 55 |
3 | | Čunderlová | Daniela | Pňovice | Ž1 | 1:27:09 | 0 |
4 | 806 | Pavlíková | Kateřina | Bikecentrum.eu | Ž1 | 1:27:37 | 50 |
5 | 803 | Radilová | Lucie | HaPe Brno | Ž1 | 1:40:06 | 49 |
Kategorie: Ž2
Pořadí |
Číslo | Příjmení |
Jméno | Tým |
Kat. | Čas/Body |
Body MP | 1 | 815 | Valouchová | Marie | C.S.C. Šumperk | Ž2 | 1:36:25 | 60 |
2 | 814 | Ottová | Lenka | CS Víno Karabina Šumperk | Ž2 | 1:38:33 | 55 |
3 | 811 | Vyčítalová | Jana | ACS Drak Vrbno | Ž2 | 1:43:20 | 52 |
4 | 812 | Vicencová | Petra | Cycloracing - Team B | Ž2 | 1:58:24 | 50 |
Počet účastníků závodu: 92
Výsledky družstev Reklamace výsledků zasílejte na adresu ředitele závodu:
Tisk  |
|
· Hosté On-line: 1
· Členové On-line: 0
· Registrovaní členové: 600
· Nejnovější člen: Josef Smolicha
|
|